Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja
Visoka temperatura - 04.09.2026
Nevihte - 05.09.2026
Nevihte - 05.09.2026
29,4 °C
AQI: 50 (dobro)
Občutek: 30,0 °C
| Max | Min |
| 29,8 °C | 13,1 °C |
W
261°
| Hitrost | Sunki | ||
| 1,0 | 2,6 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Rosisce | 14,2 °C |
| Vlaga | 40% |
| Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 6 |
| Sevanje | 741 W/m² |
| Temp tal | 17,6 °C |
| Strele(30km) | 0 |
🍃 Kvaliteta zraka (PM10)
5 µg/m³
ARSO napoved
| Max: | 29,8 °C | Min: | 13,1 °C |
| Povp. veter: | 0,8 m/s | Max. veter: | 5,1 m/s |
| Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
| Max. vlaga: | 94% | Min. vlaga: | 37% |
| Max. tlak: | 1025 mbar | Min. tlak: | 1018 mbar |
| Max: | 29,8 °C | Min: | 13,1 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 7,7 m/s |
| Padavine: | 8,6 mm | Intenziteta: | 18,6 mm/hr |
| Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 37% |
| Max. tlak: | 1026 mbar | Min. tlak: | 1018 mbar |
| Max: | 36,8 °C | Min: | -14,6 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 15,8 m/s |
| Padavine: | 754,8 mm | Intenziteta: | 121,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 98% | Min. vlaga: | 15% |
| Max. tlak: | 1040 mbar | Min. tlak: | 987 mbar |
Temperatura — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. |
10,3 °C
31,5 °C
Padavine — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. |
0,0 mm
8,6 mm
Veter — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. |
0,0 km/h
11,5 km/h
Kamere
Spletna kamera
Kamera 2
×

