Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja
-8,4 °C
Pretežno jasno
AQI: 6 (dobro)
Občutek: -11,6 °C
Max | Min |
-5,5 °C | -8,6 °C |
SSE
156°
Hitrost | Sunki | |
0,2 | 1,0 | |
m/s |
Barometer | |
Rosisce | -9,6 °C |
Vlaga | 91% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sevanje | 1 W/m² |
Temp tal | 1,9 °C |
Strele(30km) | 0 |
PM10 | 17 µg/m³ |
Napoved
UV(30min) 0,0 -Nizek |
AQI(30min) 13 µg/m³ -Zelo dober |
AQI(24h) 7 µg/m³ -Zelo dober |
Center |
Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi povzetki
Max: | -5,5 °C | Min: | -8,6 °C |
Povp. veter: | 0,1 m/s | Max. veter: | 1,5 m/s |
Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
Max. vlaga: | 93% | Min. vlaga: | 87% |
Max. tlak: | 1042,5 mbar | Min. tlak: | 1037,8 mbar |
Max: | 11,7 °C | Min: | -8,9 °C |
Povp. Veter: | 0,4 m/s | Max. Veter: | 11,7 m/s |
Padavine: | 19,1 mm | Intenziteta: | 6,0 mm/hr |
Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 56% |
Max. tlak: | 1042,5 mbar | Min. tlak: | 1007,4 mbar |
Osnovni Več podatkov