Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja

10,9 °C
Pretežno oblačno
AQI: 30 (dobro)
Občutek: 10,7 °C
Max | Min |
12,8 °C | 10,9 °C |
ENE
78°
Hitrost | Sunki | |
0,1 | 0,5 | |
m/s |
Barometer | |
Rosisce | 9,5 °C |
Vlaga | 91% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sevanje | 0 W/m² |
Temp tal | 12,5 °C |
Strele(30km) | 0 |
PM10 | 8 µg/m³ |
Napoved
UV(30min) 0,0 -Nizek |
AQI(30min) 7 µg/m³ -Zelo dober |
AQI(24h) 8 µg/m³ -Zelo dober |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi povzetki
Max: | 12,8 °C | Min: | 10,9 °C |
Povp. veter: | 0,2 m/s | Max. veter: | 2,0 m/s |
Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
Max. vlaga: | 91% | Min. vlaga: | 85% |
Max. tlak: | 1013,8 mbar | Min. tlak: | 1011,6 mbar |
Max: | 27,8 °C | Min: | 2,3 °C |
Povp. Veter: | 0,7 m/s | Max. Veter: | 12,2 m/s |
Padavine: | 50,5 mm | Intenziteta: | 16,8 mm/hr |
Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 26% |
Max. tlak: | 1027,3 mbar | Min. tlak: | 1004,7 mbar |
Osnovni Več podatkov