Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja

9,3 °C
Pretežno jasno
Občutek: 8,1 °C
Max. | Min. |
10,7 °C | 9,3 °C |
S
180°
Hitrost | Sunki | |
0,1 | 0,9 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | 4,9 °C |
Vlaga | 74% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 19 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | 15,9 °C |
Obsevanje | 58,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
7 dnevna napoved
UV(30min) 0 -Nizek |
AQI(30min) 18 µg/m3 -Zelo dober |
AQI(24h) 16 µg/m3 -Zelo dober |
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 10,7 °C | 00:00:06 |
Min. temperatura | 9,3 °C | 06:00:00 |
Max. rosisce | 5,9 °C | 00:00:06 |
Min. rosišče | 4,7 °C | 05:44:33 |
Max. vlaga | 74% | 04:32:37 |
Min. vlaga | 72% | 00:00:06 |
Max. tlak | 1017 mbar | 01:49:02 |
Min. tlak | 1016 mbar | 04:47:53 |
Max. veter | 6,3 m/s 338° | 00:07:27 |
High UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 19 µg/m3 | 06:40:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 21 µg/m3 | 06:40:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi Povzetki
Maks.: | 10,7 °C | Min.: | 9,3 °C |
Povp. Veter: | 0,9 m/s | Maks. Veter: | 6,3 m/s |
Padavine danes: | 0,0 mm | Intenziteta: | 0,0 mm/hr |
Maks.: | 28,1 °C | Min.: | 7,2 °C |
Povp. Veter: | 0,8 m/s | Maks. Veter: | 9,4 m/s |
Padavine: | 46,1 mm | Intenziteta: | 8,3 mm/hr |
Zadnji potresi
Osnovni grafi Več podatkov