Trenutne razmere
Zasebna vremenska postaja

10,3 °C
jasno
Max | Min |
16,8 °C | -1,6 °C |
--
-
Hitrost | Sunki | |
0,0 | 0,0 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | 2,9 °C |
Vlaga | 60% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 110 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | 2,4 °C |
Obsevanje | 68,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
Napoved za prihodnje dni
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 16,8 °C | 13:31:41 |
Min. temperatura | -1,6 °C | 07:00:24 |
Max. rosisce | 6,0 °C | 10:31:29 |
Min. rosišče | -2,9 °C | 07:00:24 |
Max. vlaga | 92% | 07:49:17 |
Min. vlaga | 46% | 14:00:45 |
Max. tlak | 1031 mbar | 01:43:35 |
Min. tlak | 1021 mbar | 16:09:50 |
Padavine | 0,0 mm | |
Max. padavine | 0,0 mm/hr | 00:00:09 |
Max. veter | 4,9 m/s 248° | 12:31:26 |
High UV | 6 | 11:00:00 |
Low UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 110 µg/m3 | 17:10:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 121 µg/m3 | 17:10:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera (Video) |
![]() Center |
Osnovni grafi Vec grafov