Trenutne razmere
Zasebna vremenska postaja

-4,4 °C
delno oblačno
Max | Min |
-2,9 °C | -4,4 °C |
E
90°
Hitrost | Sunki | |
0,0 | 1,1 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | -7,3 °C |
Vlaga | 80% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 4 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | 0,8 °C |
Obsevanje | 56,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
Napoved za prihodnje dni
Ekstremi za danes
Max. temperatura | -2,9 °C | 00:00:09 |
Min. temperatura | -4,4 °C | 01:40:45 |
Max. rosisce | -6,2 °C | 00:00:09 |
Min. rosišče | -7,3 °C | 01:40:45 |
Max. vlaga | 80% | 01:29:18 |
Min. vlaga | 78% | 00:00:09 |
Max. tlak | 1027 mbar | 01:47:42 |
Min. tlak | 1026 mbar | 00:19:27 |
Padavine | 0,0 mm | |
Max. padavine | 0,0 mm/hr | 00:00:09 |
Max. veter | 3,2 m/s 90° | 00:05:30 |
High UV | 0 | 00:10:00 |
Low UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 5 µg/m3 | 01:00:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 7 µg/m3 | 01:00:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera (Video) |
![]() Center |
Osnovni grafi Vec grafov