4,1 °C
AQI: 33 (dobro)
Občutek: 2,0 °C
| Max | Min |
| 6,5 °C | 2,9 °C |
E
93°
| Hitrost | Sunki | ||
| 0,8 | 1,5 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Rosisce | 3,0 °C |
| Vlaga | 92% |
| Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0 |
| Sevanje | 51 W/m² |
| Temp tal | 13,4 °C |
| Strele(30km) | 0 |
🍃 Kvaliteta zraka (PM10)
9 µg/m³
ARSO napoved
| Max: | 6,5 °C | Min: | 2,9 °C |
| Povp. veter: | 0,8 m/s | Max. veter: | 2,6 m/s |
| Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
| Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 91% |
| Max. tlak: | 1030 mbar | Min. tlak: | 1028 mbar |
| Max: | 31,6 °C | Min: | 1,8 °C |
| Povp. Veter: | 0,7 m/s | Max. Veter: | 10,2 m/s |
| Padavine: | 156,4 mm | Intenziteta: | 60,6 mm/hr |
| Max. vlaga: | 97% | Min. vlaga: | 35% |
| Max. tlak: | 1032 mbar | Min. tlak: | 1010 mbar |
| Max: | 36,8 °C | Min: | -14,6 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 15,8 m/s |
| Padavine: | 902,6 mm | Intenziteta: | 121,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 98% | Min. vlaga: | 15% |
| Max. tlak: | 1040 mbar | Min. tlak: | 987 mbar |
Temperatura — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.09. |
1,9 °C
25,1 °C
Padavine — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.09. |
0,0 mm
8,6 mm
Veter — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.09. |
0,0 km/h
9,4 km/h
Kamere
Spletna kamera
Kamera 2
×

