Zerjav

46° 30.00' N | 014° 54.00' E | 545 m | Show on map

Mesecni Povzetek

03. 07. 2019 13:40:00

Postaja:LaCrosse WS23xx
Software:weewx v3.9.1
Weewx uptime:0 days, 0 hours, 32 minutes
Server uptime:226 days, 23 hours, 6 minutes

Mesec

Max. temperatura36,3°C01. 07. 2019 15:04:56
Min. temperatura10,9°C01. 07. 2019 06:40:00
Max. rosisce19,7°C03. 07. 2019 12:09:19
Min. rosisce9,1°C01. 07. 2019 06:40:00
Max. vlaga93%03. 07. 2019 00:25:36
Min. vlaga27%01. 07. 2019 15:51:21
Max. tlak1012 mbar01. 07. 2019 01:40:00
Min. tlak1003 mbar01. 07. 2019 15:08:12
Padavine skupaj14,5 mm
Max. padavine7,8 mm/h02. 07. 2019 17:50:00
Max. hitrost vetra6,4 m/s 292°01. 07. 2019 16:26:42
Povprecna hitrost vetra0,6 m/s
Max. notranja temp.34,7°C01. 07. 2019 18:40:00
Min. notranja temp.16,2°C01. 07. 2019 08:00:00
High UV1002. 07. 2019 13:50:00
Low UV-4403. 07. 2019 11:00:00
Max. prašni delci PM1024 µg/m³02. 07. 2019 20:00:00

Leto

Max. temperatura36,3°C01. 07. 2019 15:04:56
Min. temperatura-13,1°C26. 01. 2019 03:30:00
Max. rosisce22,6°C27. 06. 2019 09:00:00
Min. rosisce-15,0°C26. 01. 2019 03:30:00
Max. vlaga96%03. 02. 2019 08:30:00
Min. vlaga27%27. 02. 2019 14:30:00
Max. tlak1079 mbar24. 04. 2019 22:10:00
Min. tlak984 mbar28. 01. 2019 00:30:00
Padavine skupaj630,0 mm
Max. padavine19,2 mm/h22. 06. 2019 11:20:00
Max. hitrost vetra19,1 m/s 338°07. 03. 2019 20:50:00
Max. notranja temp.34,9°C27. 06. 2019 18:00:00
Min. notranja temp.-8,9°C26. 01. 2019 08:00:00
Max. UV1420. 05. 2019 11:30:00
Min. UV-4403. 07. 2019 11:00:00
Max. prašni delci PM10553 µg/m³17. 06. 2019 21:40:00
Max. prašni delci PM2,5687 µg/m³17. 06. 2019 21:40:00

Grafi

temperatures barometer heatchill rain wind sneg Wind Vector Wind Vector Inside UV Index Radiation